Aktiivsed
EJL | Nr. | Nimi | Kus ehitatud | Aasta | Kodusadam/Klubi | |
1 | EST 1 | Kerttu | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Hiiumaa/Roograhu | |
2 | EST 10 | Vana Arm | Spordilaevade Katsetehas | 1970 | Tallinn, KJK | |
3 | ![]() | EST 15 | Tiina | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Kelvingi |
4 | EST 18 | Tuuli | Spordilaevade Katsetehas | 1967 | Hiiumaa, Dago | |
5 | EST 21 | Pelagia | Neglinge, Moranäsvarve | 1956 | Hiiumaa/Roograhu | |
6 | EST 23 | Svea | Dragsmark, Br Jacobsson | 1957 | Tallinn, KJK | |
7 | EST 25 | Gunilla | Åhus, G Ryhls Båtvarv | 1959 | Tallinn, KJK | |
8 | EST 27 | Siiri* | Folkebadcentralen | 2002 | Tallinn, KJK | |
9 | ![]() | EST 30 | Trine * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Tallinn, KJK |
10 | ![]() | EST 31 | Muinasjutukuningas * | Marieholm | 1984 | Tallinn, KJK |
11 | EST 32 | W-Lind* | Brandt-Mollers Baadebyggeri | 2002 | Tallinn, KJK | |
12 | EST 34 | Pärl | Motala Båtvarv, Williams | 1963 | Tallinn, KJK | |
13 | ![]() | EST 37 | Bacchus * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1979 | Haapsalu, HJK |
14 | ![]() | EST 38 | Tee Chee * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1981 | Tallinn, KJK |
15 | EST 39 | Castor* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1979 | Saaremaa, SMS | |
16 | ![]() | EST 40 | Skåne Saga * | Lysekils | 1978 | Tallinn, KJK |
17 | EST 41 | Bubamara | 1964 | Tallinn, KJK | ||
18 | ![]() | EST 42 | Linda * | Marieholm | 1980 | Tallinn, KJK |
19 | ![]() | EST 43 | Sinus* | LM Glasfiberi Folkebadcentrale | 1978 | Tallinn, KJK |
20 | ![]() | EST 44 | Hurma* | Hillerstorop | 1981 | Tallinn, KJK |
21 | ![]() | EST 45 | Ola Marie* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 2000 | Tallinn, KJK |
22 | ![]() | EST 46 | Leida* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Tallinn, KJK |
23 | ![]() | EST 47 | Lilibet* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Toila, Toila JK |
24 | ![]() | EST 48 | Frida* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1986 | Tallinn, KJK |
25 | ![]() | EST 50 | Jonna * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1985 | Tallinn, KJK |
26 | ![]() | EST 51 | Teele * | Folkebadcentralen | 1982 | Tallinn, KJK |
27 | ![]() | EST 52 | Marielle * | Folkebadcentralen | 1979 | Tallinn, KJK |
28 | ![]() | EST 55 | Filur* | Folkebadcentralen | 1982 | Tallinn, KJK |
29 | EST 66 | Tšaika | Spordilaevade Katsetehas | 1965 | Hiiumaa/Roograhu | |
30 | FIN221 | Emma | Suomen Kalastus, Loviisa | 1966 | Tallinn, Lennusadam |
Mitteaktiivsed
EST 2 | Kai | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Haapsalu, HJK | konserveeritud |
EST 3 | Topu | Spordilaevade Katsetehas | 1967 | Tallinn, KJK | aiakaunistus |
EST 4 | Kraaks | Spordilaevade Katsetehas | 1962 | – | saatus teadmata |
EST 5 | Greta | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Tallinn, KJK | konserveeritud |
EST 6 | Ilona | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | – | saatus teadmata |
EST 7 | Virve | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | – | saatus teadmata |
EST 8 | Raindance | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | – | saatus teadmata |
EST 9 | Uku | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Viimsi | taastamiskõlbmatu |
EST 11 | Fööniks | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Pärnu | hävinud |
EST 12 | Kati | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Tallinn, KJK | hävinud |
EST 13 | Juta | Spordilaevade Katsetehas | 1971 | – | saatus teadmata |
EST 14 | Skandaal | Spordilaevade Katsetehas | 1971 | Tallinn | konserveeritud |
EST 16 | Dorothea | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Tallinn | konserveeritud |
EST 17 | Princess | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | – | saatus teadmata |
EST 19 | Ahti | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Saaremaa, SMS | hävimisohus |
EST 20 | Constance | Soome | 1965 | – | saatus teadmata |
EST 22 | Maret | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Saaremaa | taastamiskõlbmatu |
EST 24 | Eva | Borstahusen, Lindströms båtvarv | 1963 | Neeme | hävinud |
EST 26 | Flisa | Lysekils Verkstadsskola | 1945 | Tallinn, KJK | konserveeritud |
EST 29 | Zigan | Åhus, G Ryhls Båtvarv | 1960 | Tallinn, KJK | remondis |
EST 33 | Iva | Väddö | 1981 | Tallinn, KJK | remondis |
EST 35 | Caramia | N.Andersson, Kråkö | 1968 | Pärnu JK | hävimisohus |
EST 36 | Priima | Buvenäs, Mats Seldéns Båtbyggeri | 1962 | Tallinn, KJK | aiakaunistus |
FIN 266 | Seej | Andersson Kråkö | 1972 | Tallinn, KJK | remondis |
* – kerematerjal plastik
– viide mõõdukirjale
Folkboodid Eesti Jahtklubide Liidu registris