EJL | Nr. | Nimi | Kus ehitatud | Aasta | Kodusadam/Klubi | Märkus | |
1 | EST 1 | Kerttu | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Hiiumaa/Roograhu | aktiivne | |
2 | EST 5 | Greta | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
3 | EST 10 | Vana Arm | Spordilaevade Katsetehas | 1970 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
4 | EST 15 | Tiina | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Kelvingi | aktiivne | |
5 | EST 16 | Dorothea | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Tallinn | aktiivne | |
6 | EST 18 | Tuuli | Spordilaevade Katsetehas | 1967 | Hiiumaa, Dago | aktiivne | |
7 | EST 19 | Ahti | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Saaremaa, SMS | aktiivne | |
8 | EST 21 | Pelagia | Neglinge, Moranäsvarve | 1956 | Hiiumaa/Roograhu | aktiivne | |
9 | EST 23 | Svea | Dragsmark, Br Jacobsson | 1957 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
10 | EST 24 | Eva | Borstahusen, Lindströms båtvarv | 1963 | Neeme | aktiivne | |
11 | EST 25 | Gunilla | Åhus, G Ryhls Båtvarv | 1959 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
12 | EST 26 | Flisa | Lysekils Verkstadsskola | 1945 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
13 | EST 27 | Siiri | Folkebadcentralen | 2002 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
14 | EST 29 | Zigan | Åhus, G Ryhls Båtvarv | 1960 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
15 | EST 30 | Trine * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
16 | EST 31 | Muinasjutukuningas * | Marieholm | 1984 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
17 | EST 32 | W-Lind* | Brandt-Mollers Baadebyggeri | 2002 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
18 | EST 33 | Iva | Väddö | 1981 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
19 | EST 34 | Pärl | Motala Båtvarv, Williams | 1963 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
20 | EST 35 | Caramia | N.Andersson, Kråkö | 1968 | Pärnu JK | aktiivne | |
21 | EST 36 | Priima | Buvenäs, Mats Seldéns Båtbyggeri | 1962 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
22 | EST 37 | Bacchus * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1979 | Haapsalu, HJK | aktiivne | |
23 | EST 38 | Tee Chee * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1981 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
24 | EST 39 | Castor* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1979 | Saaremaa, SMS | aktiivne | |
25 | EST 40 | Skåne Saga * | Lysekils | 1978 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
26 | EST 41 | Bubamara | 1964 | Tallinn, KJK | aktiivne | ||
27 | EST 42 | Linda * | Marieholm | 1980 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
28 | EST 43 | Sinus* | LM Glasfiberi Folkebadcentrale | 1978 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
29 | EST 44 | Hurma* | Hillerstorop | 1981 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
30 | EST 46 | Leida* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
31 | EST 47 | Lilibet* | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1983 | Toila, Toila JK | aktiivne | |
32 | EST 50 | Jonna * | LM Glasfiberi Folkebadcentralen | 1985 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
33 | EST 51 | Teele * | Folkebadcentralen | 1982 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
33 | EST 52 | Marielle * | Folkebadcentralen | 1979 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
34 | EST 55 | Filur* | Folkebadcentralen | 1982 | Tallinn, KJK | aktiivne | |
35 | EST 66 | Tšaika | Spordilaevade Katsetehas | 1965 | Hiiumaa/Roograhu | aktiivne | |
36 | FIN221 | Emma | Suomen Kalastus, Loviisa | 1966 | Tallinn, Lennusadam | aktiivne | |
EST 3 | Topu | Spordilaevade Katsetehas | 1967 | Tallinn, KJK | remondis | ||
EST 2 | Kai | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Haapsalu, HJK | remondis | ||
S 538 | Marie | Motala Båtvarv, Williams | 1959 | Tallinn, KJK | remondis | ||
S 1171 | Maj-Britt | Buvenäs, Mats Seldéns Båtbyggeri | 1967 | Tallinn | remondis | ||
EST 14 | Skandaal | Spordilaevade Katsetehas | 1971 | Tallinn | remondis | ||
EST 9 | Uku | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Viimsi | kehvas seisus | ||
EST 4 | Kraaks | Spordilaevade Katsetehas | 1962 | – | kehvas seisus | ||
EST 22 | Maret | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | Saaremaa | taastamiskõlbmatu | ||
EST 12 | Kati | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | Tallinn, KJK | hävis tulekahjus | ||
EST 11 | Fööniks | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | Pärnu | hävinud | ||
EST 6 | Ilona | Spordilaevade Katsetehas | 1972 | – | saatus teadmata | ||
EST 7 | Virve | Spordilaevade Katsetehas | 1968 | – | saatus teadmata | ||
EST 8 | Raindance | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | – | saatus teadmata | ||
EST 13 | Juta | Spordilaevade Katsetehas | 1971 | – | saatus teadmata | ||
EST 17 | Princess | Spordilaevade Katsetehas | 1969 | – | saatus teadmata | ||
EST 20 | Constance | Soome | 1965 | – | saatus teadmata |
* – kerematerjal plastik
– viide mõõdukirjale
Folkboodid Eesti Jahtklubide Liidu registris