| aprill 2014 | Aeg | Korraldaja | Klass* | Info |
| Sessan Cup | 26-27.04 L-P | Seglervereinigung 1903 Berlin eV |
F | Info |
| mai 2014 | ||||
| Hooaja avavõistlus (KJK Karikasari) |
01.05 N | KJK | LYS | |
| 1. KJK kolmapäevaregatt | 07.05 K | KJK | LYS | |
| 2. KJK kolmapäevaregatt | 14.05 K | KJK | LYS | |
| 3. KJK kolmapäevaregatt | 21.05 K | KJK | LYS | |
| E4 Karikavõistlus (KJK Karikasari) | 24.05 L | KJK | LYS | |
| 4. KJK kolmapäevaregatt | 28.05 K | KJK | LYS | |
| Tormilind Cup | 31.05 L | E.M.A | LYS | |
| juuni 2014 | ||||
| 5. KJK kolmapäevaregatt | 04.06 K | KJK | LYS | |
| Terra Feminarum (KJK Karikasari) | 07.06 L | KJK | LYS | |
| 6. KJK kolmapäevaregatt | 11.06 K | KJK | LYS | |
| Merikotka Regatt (KJK Karikasari) | 14.06 L | KJK | LYS | |
| 7. KJK kolmapäevargeatt | 18.06 K | KJK | LYS | |
| juuli 2014 | ||||
| 8. KJK kolmapäevaregatt | 02.07 K | KJK | LYS | |
| Rannarootsi regatt, Tallinn – Haapsalu |
04-05.07 R-L | HJK | F | |
| Kessu regatt, Haapsalu (EJL Karikasari) |
06.07 P | HJK | F | Info |
| 57. Muhu väina regatt (EJL Karikasari) |
12-19.07 L-L | KJK,PJK,SMS | F | Info |
| 9. KJK kolmapäevaregatt | 23.07 K | KJK | LYS | |
| 10. KJK kolmapäevaregatt | 30.07 K | KJK | LYS | |
| Gold Cup | 29.07-03.08 | Kerteminde / Denmark | F | Info |
| august 2014 | ||||
| Greta Cup | 02.08 L | KJK, EFF | F | |
| 11. KJK kolmapäevaregatt | 06.08 K | KJK | LYS | |
| 12. KJK kolmapäevaregatt | 13.08 K | KJK | LYS | |
| Helsingi – Tallinn | 15-16.08 R-L | Helisnki | LYS | Info |
| Viaporin Tuoppi (EJL Karikasari) |
16.08 L | Helsingi – SuPS | F | Info |
| Soome Meistrivõistlused Folkbootidele (EJL Karikasari) | 22-24.08 N-L | Helsingi |
F | |
| 13. KJK kolmapäevaregatt | 27.08 K | KJK | LYS | |
| september 2014 | ||||
| 14. KJK kolmapäevaregatt | 03.09 K | KJK | LYS | |
| Tallinna Meistrivõistlused lühirada (EJL Karikasari, KJK Karikasari) | 06-07.09 L-P | KJK | LYS | |
| 15. KJK kolmapäevaregatt | 10.09 K | KJK | LYS | |
| Naissaare Raudtee Regatt | 13.09 L | Tommylyy Paadipood | LYS | |
| 16. KJK kolmapäevaregatt | 17.09 K | KJK | LYS | |
| “Naised roolis” regatt | 20.09 L | EFF, Tommylyy Paadipood | F | |
| 17. KJK kolmapäevaregatt | 24.09 K | KJK | LYS | |
| oktoober 2014 | ||||
| 18. KJK-GARMIN kolmapäevaregatt | 01.10 K | KJK | LYS | |
| 19. KJK-GARMIN kolmapäevaregatt | 08.10 K | KJK | LYS | |
| Hooaja lõpuvõistlus (KJK Karikasari) |
11.10 L | KJK | LYS | |
| november 2014 | ||||
| Hooaja lõpetamine | 29.11 R | KJK |
Punasega – Eesti Jahtklubide Liidu korraldatav Avamerepurjetamise Karikasari folkbootidele – Karikasarja juhend 2014, samuti kokkuvõte punktiseisudest.
Sinisega – KJK kolmapäevaregattide seeriavõistlus – Võsitlusteade 2014
Klass* – näidatud, kas folkbootidel on omaette klass, või sõidetakse LYS-mõõdukirja alusel.