Osalejad:
- Karikasarjast osavõtjateks loetakse automaatselt kõik vähemalt kahel karikasarja etapil folkbootide klassis osalenud Eesti Jahtklubide Liidu registris olevad jahid;
- Karikasarjast osavõtmiseks pole eraldi registreerimine vajalik;
- Arvestust peetakse jahi põhiselt. Kapten ja meeskonna liikmed võivad vahetuda;
- Jahi omaniku vahetumisel algab punktiarvestus otsast peale.
Karikasarja etapid
Etapp | Regati nimi | Koefitsent | Korraldaja | Koht |
I | Kessu regatt | 1 | HJK | Haapsalu |
II | Muhu Väina regatt | 1,2 | KJK, PJK, SMS | Muhu väin |
III | Greta Regatt | 1.1 | KJK; EFF | Tallinn |
IV | Viaporin Tuoppi | 1 | SuPS | Helsinki |
V | Soome meistrivõistlused | 1,1 | HTPS | Helsinki |
VI | Tallinna meistrivõistlused | 1,1 | KJK | Tallinn |
Punktiseis:
EJL AVAMEREPURJETAMISE EESTI KARIKAS TULEMUSED 2014 KLASSIS FOLKBOOT | |||||||||||||||
Nr | Jahi nimi | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | V etapp | VI etapp | Punkte | Koht | ||||||
EST F5 | Greta | 2 | 12 | 1 | 12.1 | 1 | 9 | 2 | 1.1 | 2 | 5.5 | 39.7 | 1 | ||
EST F18 | Tuuli | DNF | 1 | 1 | 14.4 | 2 | 9.9 | 2 | 7 | 1 | 3.3 | 4 | 3.3 | 37.9 | 2 |
EST F23 | Svea | DNF | 1 | 5 | 8.4 | 3 | 8.8 | 3 | 6 | 3 | 4.4 | 27.6 | 3 | ||
EST F3 | Topu | 3 | 10.8 | 4 | 7.7 | 5 | 2.2 | 20.7 | 4 | ||||||
EST F15 | Tiina | 7 | 6 | 7 | 4.4 | 6 | 3 | 6 | 1.1 | 14.5 | 5 | ||||
EST F30 | Trine | 5 | 6.6 | 1 | 7.7 | 14.3 | 6 | ||||||||
EST F1 | Kertu | DNF | 1 | 6 | 7.2 | 5 | 4 | 12.2 | 7 | ||||||
EST F25 | Gunilla | 9 | 3.6 | 6 | 5.5 | 7 | 2 | 11.1 | 8 | ||||||
EST F19 | Ahti | 4 | 9.6 | 9.6 | 9 | ||||||||||
EST F10 | Vana Arm | 8 | 3.3 | 4 | 5 | 8.3 | 10 | ||||||||
EST F16 | Dorothea | 10 | 2.4 | 9 | 2.2 | 8 | 1 | 5.6 | 11 | ||||||
EST F24 | Eva | 8 | 4.8 | 4.8 | |||||||||||
EST F29 | Zigan | 11 | 1.2 | 10 | 1.1 | 2.3 | 12 |
Regattide tulemused: