Võistlussari, mille arvestuses regati tulemusi arvestatakse:
Aeg | Regatt | Toimumiskoht | Sari | Korraldaja |
---|---|---|---|---|
Mai | ||||
4.05 | KJK karikasarja I etapp – Hooaja avavõistlus | Tallinn | KJK | KJK |
8.05 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
11-12.05 | KJK karikasarja II etapp – E4 karikavõistlus | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
15.05 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
22.05 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
29.05 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
Juuni | ||||
1.06 | KJK karikasarja III etapp – Terra Feminarum | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
5.06 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
6.06 | Baltic Sea Solo Race I etapp (4-5h) | Tallinn | S | KJK |
12.06 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
19.06 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
26.06 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
29-30.06 | Soome Meistrivõistlused lühirajal | Tammisaari | ESS | |
29-30.06 | Baltic Sea Solo Race II ja III etapp | Tallinn, Prangli | S | KJK |
Juuli | ||||
3.07 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
06.-12.07 | Folkboat GoldCup | Halmstad | EJL | HaSS |
10.07 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
13.-20.07 | A. LE COQ 65. MUHU VÄINA REGATT | Tallinn-Haapsalu | EJL | KJK,PJK |
31.07 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
August | ||||
3-4.08 | Baltic Sea Solo Race IV etapp (24h) | Tallinn | S | KJK |
7.08 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
09.-11.08 | Eesti Meistrivõistlused Folkbootidele | Tallinn | EJL | EFF,KJK |
14.08 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
17.08 | Viaporin Tuoppi | Helsinki | SUPS | |
21.08 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
23-25.08 | Soome meistrivõistlused | Naantali | EJL | |
28.08 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
September | ||||
4.09 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
07-08.09 | KJK karikasarja IV etapp – TLN MV lühirajal | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
11.09 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
18.09 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
25.09 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
Oktoober | ||||
2.10 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
9.10 | AMSERV kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
12.10 | KJK karikasarja V etapp – Hooaja lõpuregatt | Tallinn | KJK | KJK |
EJL- Eesti Jahtklubide Liidu karikasari Folkbootidele
KJK- Kalev Jahtklubi karikavõistlused
K – Kalev Jahtklubi kolmapäevaregat