| Regatt | Toimumiskoht | Sari | Korraldaja | |
|---|---|---|---|---|
| Mai | ||||
| 04.05 | 1. KJK kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 07.05 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja I etapp, Hooaja avavõistlus | Tallinn | KJK | KJK |
| 11.05 | 2. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 14-15.05 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja II etapp – E4 karikavõistlus | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
| 18.05 | 3. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 25.05 | 4. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| Juuni | ||||
| 01.06 | 5. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 02.06 | BALTIC SEA SOLO RACE – I etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
| 04.06 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja III etapp – Terra Feminarum | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
| 08.06 | 6. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 09-11.06 | Põhjaranniku regatt | Vergi-Tallinn | ||
| 15.06 | 7. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 17-21.06 | Gold CUP 2022 | Kiel | EJL | KYC |
| 29.06 | 8. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| Juuli | ||||
| 02.07 | BALTIC SEA SOLO RACE – II etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
| 02-03.07 | Kessu regatt | Haapsalu | K | HJK |
| 09-16.07 | A. LE COQ 65. MUHU VÄINA REGATT | Haapsalu-Pärnu | EJL | KJK,PJK |
| 20.07 | 9. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 27.07 | 10. KJK Kolmapäevaregatt | |||
| 30-31.07 | BALTIC SEA SOLO RACE – III etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
| August | ||||
| 03.08 | 11. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 05-07.08 | Eesti Meistrivõistlused Folkbootidele | Tallinn | EJL | KJK |
| 10.08 | 12. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 17.08 | 13. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 18-21.08 | Soome Meistrivõistlused | Helsinki | EJL | BS |
| 24.08 | 14. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 27.08 | BALTIC SEA SOLO RACE – IV etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
| 31.08 | 15. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| September | ||||
| 03-04.09 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja IV etapp – TLN MV lühirajal | Tallinn | KJK,EJL | KJK |
| 03-04.09 | Soome meistrivõistlused lühirajal | Naantali | NPS | |
| 07.09 | 16. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 14.09 | 17. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 19-22.09 | Sessan CUP | Lymington | RLYMYC | |
| 21.09 | 18. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 28.09 | 19. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| Oktoober | ||||
| 05.10 | 20. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 12.10 | 21. KJK Kolmapäevaregatt | Tallinn | K | KJK |
| 15.10 | KJK Avamerepurjetamise karikasarja V etapp – Hooaja lõpuregatt | Tallinn | KJK | KJK |
Võistlussari, mille arvestuses regati tulemusi arvestatakse:
EJL- Eesti Jahtklubide Liidu karikasari Folkbootidele
KJK- Kalev Jahtklubi karikavõistlused
K – Kalev Jahtklubi kolmapäevaregatt
SOLO – Baltic Sea Solo Race