MAI | Regatt | Toimumiskoht | Sari | Korraldaja | |
20.05 | K | Treening/proovivõistlus | Tallinn | K | KJK |
28.05 | N | Baltic Sea Solo Race I etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
JUUNI | |||||
3.06 | K | Kolmapäevak | Tallinn | KJK | KJK |
3-6.06 | K-L | Põhjaranniku regatt | |||
6.06 | L | Terra Feminarum | Tallinn | KJK | KJK |
EDASI LÜKATUD | Greta regatt | Tallinn | EJL,P | EFF,KJK | |
10.06 | K | Kolmapäevak | Tallinn | KJK | KJK |
17.06 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
18.06 | N | Baltic Sea Solo Race II etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
JUULI | |||||
1.07 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
4.07 | L | Baltic Sea Solo Race III etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
11-18.07 | L-L | 63. Muhu Väina regatt | Eesti | EJL,P | KJK, PJK |
22.07 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
29.07 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
AUGUST | |||||
5.08 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
7-9.08 | R-P | Soome meistrivõistlused | Helsinki | EJL | NJK |
12.08 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
13-16.08 | N-P | Dago regatt | Kärdla | Dago | |
14.08 | R | Krunan Kippo | Püüssaare | P | HTPS |
15.08 | L | Viaporin tuoppi | Suomenlinna | P | SUPS |
19.08 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
22.08 | L | Baltic Sea Solo Race IV etapp | Tallinn | SOLO | KJK |
26.08 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
SEPTEMBER | |||||
2.09 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
9.09 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
12-13.09 | L-P | Tallinna Meistrivõistlused lühirajal | KJK,EJL,P | KJK | |
18.09 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
23.09 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
30.09 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
OKTOOBER | |||||
7.10 | K | Kolmapäevak | Tallinn | K | KJK |
10.10 | L | Hooaja lõpuregatt | Tallinn | KJK | KJK |
Võistlussari, mille arvestuses regati tulemusi arvestatakse
EJL- Eesti Jahtklubide Liidu karikasari Folkbootidele
P- Eesti Folkbootide Flotilli karikasari puujahtidele
KJK- Kalev Jahtklubi karikavõistlused
K – Kalev Jahtklubi kolmapäevaregatt
SOLO – Baltic Sea Solo Race