| Aeg | Korraldaja | Sari | Klass | |
| mai | ||||
| Hooaja avavõistlus | 01.05 T | KJK | KJK | F |
| 1. KJK kolmapäevaregatt | 02.05 K | KJK | K | F |
| 2. KJK kolmapäevaregatt | 09.05 K | KJK | K | F |
| E4 Karikavõistlus | 12-13.05 L-P | KJK | KJK, EJL | F |
| 3. KJK kolmapäevaregatt | 16.05 K | KJK | K | F |
| 4. KJK kolmapäevaregatt | 23.05 K | KJK | K | F |
| Tuulelind Cup | 26.05 L | EMA | LYS | |
| 5. KJK kolmapäevaregatt | 30.05 K | KJK | K | F |
| juuni | ||||
| Terra Feminarum | 02.06 L | KJK | KJK, EJL | F |
| 6. KJK kolmapäevaregatt | 06.06 K | KJK | K | F |
| Põhjaranniku regatt | 08-09.06 L-P | Liimala Purjetajate Selts | LYS | |
| 7. KJK kolmapäevargeatt | 13.06 K | KJK | K | F |
| Noblessner LYS Cup 2018 heategevusregatt | 16-17.06 L-P | NYC, Hiirelõks | F | |
| 8. KJK kolmapäevaregatt | 20.06 K | KJK | K | F |
| 9. KJK kolmapäevaregatt | 27.06 K | KJK | K | F |
| Kessu regatt | 30.06 L | HJK | EJL | F |
| juuli | ||||
| 10. KJK kolmapäevaregatt | 04.07 K | KJK | K | F |
| Muhu Väina Regatt (Tallinn-Pärnu) | 07-14.07 L-L | KJK, PJK | EJL | F |
| Folboat Gold CUP | 08-15.07 P-P | Simrishamn | EJL | F |
| 11. KJK kolmapäevaregatt | 25.07 K | KJK | K | F |
| Greta regatt (Naissaarel) | 28.07 L | KJK, EFF | EJL | F |
| august | ||||
| 12. KJK kolmapäevaregatt | 01.08 K | KJK | K | F |
| 13. KJK kolmapäevaregatt | 08.08 K | KJK | K | F |
| Viaporin Tuoppi | 11.08 L | SUPS | F | |
| 14. KJK kolmapäevaregatt | 15.08 K | KJK | K | F |
| Soome Meistrivõistlused | 16-19.08 N-P | SPS | EJL | F |
| “Naised roolis” regatt | 18.08 L | KJK | LYS | |
| 15. KJK kolmapäevaregatt | 22.08 K | KJK | K | F |
| Puujahimeeste mõõduvõtt Wrangö all (Prangli regatt) | ? | Noor Kaardivägi ja Argitta meeskond | F | |
| 16. KJK kolmapäevaregatt | 29.08 K | KJK | K | F |
| september | ||||
| Tallinna Meistrivõistlused lühirada | 01-02.09 L-P | KJK | KJK, EJL | F |
| 17. KJK kolmapäevaregatt | 05.09 K | KJK | K | F |
| Naissaare Raudtee Regatt | 08.09 L | KJK | LYS | |
| 18. KJK kolmapäevaregatt | 12.09 K | KJK | K | F |
| 19. KJK kolmapäevaregatt | 19.09 K | KJK | K | F |
| 20. KJK kolmapäevaregatt | 26.09 K | KJK | K | F |
| oktoober | ||||
| 21. KJK kolmapäevaregatt | 03.10 K | KJK | K | F |
| 22. KJK kolmapäevaregatt | 10.10 K | KJK | K | F |
| Hooaja lõpuvõistlus | 13.10 L | KJK | KJK | F |
Sari
Võistlussari, mille arvestuses regati tulemusi arvestatakse
EJL- Eesti Jahtklubide Liidu karikasari Folkbootidele
KJK- ESS Kalev Jahtklubi karikavõistlused
K – ESS Kalev Jahtklubi kolmapäevaregatt
Klass
Võistlusklass, mille arvestuses folkboodid regatil osalevad
LYS – ESTLYS
F – Folkboot