| Aeg | Korraldaja | Sari | Klass | |
| mai | ||||
| Hooaja avavõistlus | 01.05 E | KJK | KJK | LYS |
| 1. KJK kolmapäevaregatt | 3.05 K | KJK | K | LYS |
| 2. KJK kolmapäevaregatt | 10.05 K | KJK | K | LYS |
| E4 Karikavõistlus | 13.05 L | KJK | KJK | LYS |
| 3. KJK kolmapäevaregatt | 17.05 K | KJK | K | LYS |
| 4. KJK kolmapäevaregatt | 24.05 K | KJK | K | LYS |
| Tuulelind Cup | 27.05 L | EMA | LYS | |
| 5. KJK kolmapäevaregatt | 31.05 K | KJK | K | LYS |
| juuni | ||||
| Terra Feminarum | 03.06 L | KJK | KJK;EJL | F;LYS |
| 6. KJK kolmapäevaregatt | 07.06 K | KJK | K | LYS |
| Põhjaranniku regatt | 09.06 – 11.06 R-P | |||
| 7. KJK kolmapäevargeatt | 14.06 K | KJK | K | LYS |
| Greta regatt | 17.06 L | KJK,EFF | EJL | F |
| 8. KJK kolmapäevaregatt | 21.06 K | KJK | K | LYS |
| 9. KJK kolmapäevaregatt | 28.06 K | KJK | K | LYS |
| Rannarootsi regatt (Tallinn-Haapsalu) | 30.06-01.07 R-L | HJK | F | |
| juuli | ||||
| Kessu regatt, Haapsalu | 02.07 P | HJK | EJL | F |
| Muhu Väina Regatt (Haapsalu-Riia) | 08. – 15.07 L-L | KJK,PJK,SMS | EJL | F |
| 10. KJK kolmapäevaregatt | 26.07 K | KJK | K | LYS |
| august | ||||
| 11. KJK kolmapäevaregatt | 02.08 K | KJK | K | LYS |
| Gold Cup folkbootidele | 05.08-10.08 L-N | Kerteminde | F | |
| 12. KJK kolmapäevaregatt | 09.08 K | KJK | K | LYS |
| Viaporin Tuoppi | 12.08 L | SUPS | F | |
| 13. KJK kolmapäevaregatt | 16.08 K | KJK | K | LYS |
| “Naised roolis” regatt | 19.08 L | KJK | LYS | |
| 14. KJK kolmapäevaregatt | 23.08 K | KJK | K | LYS |
| Puujahimeeste mõõduvõtt Wrangö all (Prangli regatt) | 27.08 L ? | Noor Kaardivägi ja Argitta meeskond | F | |
| Soome Meistrivõistlused | 25.08 – 27.08 R-P ? | EJL | F | |
| 15. KJK kolmapäevaregatt | 30.08 K | KJK | K | LYS |
| september | ||||
| Tallinna Meistrivõistlused lühirada | 02.09-03.09 L-P | KJK | KJK;EJL | F;LYS |
| 16. KJK kolmapäevaregatt | 06.09 K | KJK | K | LYS |
| Naissaare Raudtee Regatt | 09.09 L | KJK | LYS | |
| 17. KJK kolmapäevaregatt | 13.09 K | KJK | K | LYS |
| 18. KJK kolmapäevaregatt | 20.09 K | KJK | K | LYS |
| 19. KJK kolmapäevaregatt | 27.09 K | KJK | K | LYS |
| oktoober | ||||
| 20. KJK kolmapäevaregatt | 04.10 K | KJK | K | LYS |
| 21. KJK kolmapäevaregatt | 11.10 K | KJK | K | LYS |
| Hooaja lõpuvõistlus | 14.10 L | KJK | KJK | LYS |
Sari
Võistlussari, mille arvestuses regati tulemusi arvestatakse
EJL- Eesti Jahtklubide Liidu karikasari Folkbootidele
KJK- ESS Kalev Jahtklubi karikavõistlused
K – ESS Kalev Jahtklubi kolmapäevaregatt
Klass
Võistlusklass, mille arvestuses folkboodid regatil osalevad
LYS – ESTLYS
F – Folkboot