| mai 2015 | Aeg | Korraldaja | Klass* | Info |
| Hooaja avavõistlus (KJK Karikasari) |
01.05 R | KJK | LYS | |
| 1. KJK kolmapäevaregatt | 06.05 K | KJK | LYS | |
| 2. KJK kolmapäevaregatt | 13.05 K | KJK | LYS | |
| 3. KJK kolmapäevaregatt | 20.05 K | KJK | LYS | |
| E4 Karikavõistlus (KJK Karikasari) | 23.05 L | KJK | LYS | |
| 4. KJK kolmapäevaregatt | 27.05 K | KJK | LYS | |
| Tormilind Cup | 30.05 L | E.M.A | LYS | |
| juuni 2015 | ||||
| 5. KJK kolmapäevaregatt | 03.06 K | KJK | LYS | |
| Terra Feminarum (EJL Karikasari, KJK Karikasari) |
06.06 L | KJK | LYS | |
| 6. KJK kolmapäevaregatt | 10.06 K | KJK | LYS | |
| 7. KJK kolmapäevargeatt | 17.06 K | KJK | LYS | |
| Puujahimeeste mõõduvõtt Wrangö all (Prangli regatt) | 27.06 L | Noor Kaardivägi ja Argitta meeskond | puujahid | Info |
| juuli 2015 | ||||
| 8. KJK kolmapäevaregatt | 01.07 K | KJK | LYS | |
| Greta regatt (EJL Karikasari) |
04.07 L | KJK, EFF | F, LYS, 1/4 | Info |
| 9. KJK kolmapäevaregatt | 08.07 K | KJK | LYS | |
| Gold Cup | 11.-18.07 | Warnemuende / Germany | F | Info |
| 10. KJK kolmapäevaregatt | 15.07 K | KJK | LYS | |
| 58. Muhu väina regatt – Tallinn … Pärnu (EJL Karikasari, Eesti Meistrivõistlused) |
18-25.07 L-L | KJK,PJK,SMS | F | Info |
| Pärnust – Tallinnani regatt | 26.-28.07 P-T | KJK | F | |
| 11. KJK kolmapäevaregatt | 29.07 K | KJK | LYS | |
| august 2015 | ||||
| 12. KJK kolmapäevaregatt | 05.08 K | KJK | LYS | |
| Soome Meistrivõistlused Folkbootidele (EJL Karikasari) | 06.-09.08 N-L | Helsingi – HSK |
F | |
| 13. KJK kolmapäevaregatt | 12.08 K | KJK | LYS | |
| Viaporin Tuoppi (EJL Karikasari) |
15.08 L | Helsingi – SuPS | F | Info |
| 14. KJK kolmapäevaregatt | 19.08 K | KJK | LYS | |
| 15. KJK kolmapäevaregatt | 26.08 K | KJK | LYS | |
| september 2015 | ||||
| 16. KJK kolmapäevaregatt | 02.09 K | KJK | LYS | |
| Tallinna Meistrivõistlused lühirada (EJL Karikasari, KJK Karikasari) |
05.-06.09 L-P | KJK | LYS | |
| 17. KJK kolmapäevaregatt | 09.09 K | KJK | LYS | |
| Naissaare Raudtee Regatt | 12.09 L | KJK | LYS | |
| 18. KJK kolmapäevaregatt | 16.09 K | KJK | LYS | |
| 19. KJK kolmapäevaregatt | 23.09 K | KJK | LYS | |
| “Naised roolis” regatt | 26.09 L | KJK | LYS | |
| 20. KJK kolmapäevaregatt | 30.09 K | KJK | LYS | |
| oktoober 2015 | ||||
| 21. KJK kolmapäevaregatt | 07.10 K | KJK | LYS | |
| 22. KJK kolmapäevaregatt | 13.10 K | KJK | LYS | |
| Hooaja lõpuvõistlus (KJK Karikasari) | 17.10 L | KJK | LYS | |
| november 2015 | ||||
| KJK hooaja pidulik lõpetamine | 13.11 R | KJK |
Punasega – EJL Avamerepurjetamise Karikasari folkbootidele
Sinisega – KJK kolmapäevaregattide seeriavõistlus
Klass* – näidatud, kas folkbootidel on omaette klass, või sõidetakse LYS-mõõdukirja alusel.